-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view price details of
Kapas RJKT
commodity.
Please select exchange
|
Please select ticker
|
Please select expiry date
|
|
COMMODITY DETAILSKapas RJKT
Price Date | UOM | Open Price ( ₹ ) | High Price ( ₹ ) | Low Price ( ₹ ) | Close Price ( ₹ ) | Traded Quantity |
17/04/2025 | 20 KGS | 1,495.50 | 1,495.50 | 1,495.50 | 1,495.50 | 0 |
16/04/2025 | 20 KGS | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 0 |
15/04/2025 | 20 KGS | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0 |
14/04/2025 | 20 KGS | 1,479.50 | 1,479.50 | 1,479.50 | 1,479.50 | 0 |
11/04/2025 | 20 KGS | 1,479.50 | 1,479.50 | 1,479.50 | 1,479.50 | 0 |
10/04/2025 | 20 KGS | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0 |
09/04/2025 | 20 KGS | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0 |
08/04/2025 | 20 KGS | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,477.50 | 0 |
07/04/2025 | 20 KGS | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0 |
04/04/2025 | 20 KGS | 1,468.00 | 1,468.00 | 1,468.00 | 1,468.00 | 0 |
03/04/2025 | 20 KGS | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,477.50 | 0 |
02/04/2025 | 20 KGS | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0 |
01/04/2025 | 20 KGS | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 0 |
31/03/2025 | 20 KGS | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 |
28/03/2025 | 20 KGS | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 |
27/03/2025 | 20 KGS | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0 |
26/03/2025 | 20 KGS | 1,441.50 | 1,441.50 | 1,441.50 | 1,441.50 | 0 |
25/03/2025 | 20 KGS | 1,440.50 | 1,440.50 | 1,440.50 | 1,440.50 | 0 |
24/03/2025 | 20 KGS | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 0 |
21/03/2025 | 20 KGS | 1,451.00 | 1,451.00 | 1,451.00 | 1,451.00 | 0 |
20/03/2025 | 20 KGS | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0 |
19/03/2025 | 20 KGS | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 0 |
18/03/2025 | 20 KGS | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 0 |
17/03/2025 | 20 KGS | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 0 |
14/03/2025 | 20 KGS | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 0 |
13/03/2025 | 20 KGS | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 0 |
12/03/2025 | 20 KGS | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0 |
11/03/2025 | 20 KGS | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 0 |
10/03/2025 | 20 KGS | 1,414.50 | 1,414.50 | 1,414.50 | 1,414.50 | 0 |
07/03/2025 | 20 KGS | 1,408.50 | 1,408.50 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0 |
06/03/2025 | 20 KGS | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0 |
05/03/2025 | 20 KGS | 1,392.50 | 1,392.50 | 1,392.50 | 1,392.50 | 0 |
04/03/2025 | 20 KGS | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 0 |
03/03/2025 | 20 KGS | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 0 |
28/02/2025 | 20 KGS | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0 |
27/02/2025 | 20 KGS | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 0 |
26/02/2025 | 20 KGS | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0 |
25/02/2025 | 20 KGS | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0 |
24/02/2025 | 20 KGS | 1,418.50 | 1,418.50 | 1,418.50 | 1,418.50 | 0 |
21/02/2025 | 20 KGS | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 0 |
20/02/2025 | 20 KGS | 1,415.50 | 1,415.50 | 1,415.50 | 1,415.50 | 0 |
19/02/2025 | 20 KGS | 1,421.50 | 1,421.50 | 1,421.50 | 1,421.50 | 0 |
18/02/2025 | 20 KGS | 1,425.50 | 1,425.50 | 1,425.50 | 1,425.50 | 0 |
17/02/2025 | 20 KGS | 1,417.00 | 1,417.00 | 1,417.00 | 1,417.00 | 0 |
14/02/2025 | 20 KGS | 1,426.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 0 |
13/02/2025 | 20 KGS | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0 |
12/02/2025 | 20 KGS | 1,420.50 | 1,420.50 | 1,420.50 | 1,420.50 | 0 |
11/02/2025 | 20 KGS | 1,413.50 | 1,413.50 | 1,413.50 | 1,413.50 | 0 |
10/02/2025 | 20 KGS | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0 |
07/02/2025 | 20 KGS | 1,411.50 | 1,411.50 | 1,411.50 | 1,411.50 | 0 |
06/02/2025 | 20 KGS | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 0 |
05/02/2025 | 20 KGS | 1,407.50 | 1,407.50 | 1,407.50 | 1,407.50 | 0 |
04/02/2025 | 20 KGS | 1,402.50 | 1,402.50 | 1,402.50 | 1,402.50 | 0 |
03/02/2025 | 20 KGS | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 0 |
31/01/2025 | 20 KGS | 1,414.50 | 1,414.50 | 1,414.50 | 1,414.50 | 0 |
30/01/2025 | 20 KGS | 1,407.50 | 1,407.50 | 1,407.50 | 1,407.50 | 0 |
29/01/2025 | 20 KGS | 1,412.50 | 1,412.50 | 1,412.50 | 1,412.50 | 0 |
28/01/2025 | 20 KGS | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 0 |
27/01/2025 | 20 KGS | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0 |
24/01/2025 | 20 KGS | 1,426.50 | 1,426.50 | 1,426.50 | 1,426.50 | 0 |
23/01/2025 | 20 KGS | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 1,424.50 | 0 |
22/01/2025 | 20 KGS | 1,434.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 0 |
21/01/2025 | 20 KGS | 1,438.50 | 1,438.50 | 1,438.50 | 1,438.50 | 0 |
20/01/2025 | 20 KGS | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0 |
17/01/2025 | 20 KGS | 1,437.00 | 1,437.00 | 1,437.00 | 1,437.00 | 0 |
16/01/2025 | 20 KGS | 1,436.50 | 1,436.50 | 1,436.50 | 1,436.50 | 0 |
15/01/2025 | 20 KGS | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 0 |
14/01/2025 | 20 KGS | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 0 |
13/01/2025 | 20 KGS | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 0 |
10/01/2025 | 20 KGS | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 0 |
09/01/2025 | 20 KGS | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 |
08/01/2025 | 20 KGS | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0 |
07/01/2025 | 20 KGS | 1,443.50 | 1,443.50 | 1,443.50 | 1,443.50 | 0 |
06/01/2025 | 20 KGS | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 0 |
03/01/2025 | 20 KGS | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 0 |
02/01/2025 | 20 KGS | 1,418.00 | 1,418.00 | 1,418.00 | 1,418.00 | 0 |
01/01/2025 | 20 KGS | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 0 |
31/12/2024 | 20 KGS | 1,411.50 | 1,411.50 | 1,411.50 | 1,411.50 | 0 |
30/12/2024 | 20 KGS | 1,413.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | 0 |
27/12/2024 | 20 KGS | 1,409.00 | 1,409.00 | 1,409.00 | 1,409.00 | 0 |
26/12/2024 | 20 KGS | 1,412.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | 0 |
24/12/2024 | 20 KGS | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0 |
23/12/2024 | 20 KGS | 1,404.50 | 1,404.50 | 1,404.50 | 1,404.50 | 0 |
20/12/2024 | 20 KGS | 1,396.50 | 1,396.50 | 1,396.50 | 1,396.50 | 0 |
19/12/2024 | 20 KGS | 1,394.50 | 1,394.50 | 1,394.50 | 1,394.50 | 0 |
18/12/2024 | 20 KGS | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 0 |
17/12/2024 | 20 KGS | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0 |
16/12/2024 | 20 KGS | 1,403.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 0 |
13/12/2024 | 20 KGS | 1,409.50 | 1,409.50 | 1,409.50 | 1,409.50 | 0 |
12/12/2024 | 20 KGS | 1,409.50 | 1,409.50 | 1,409.50 | 1,409.50 | 0 |
11/12/2024 | 20 KGS | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 1,406.50 | 0 |
10/12/2024 | 20 KGS | 1,421.00 | 1,421.00 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0 |
09/12/2024 | 20 KGS | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 0 |
06/12/2024 | 20 KGS | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0 |
05/12/2024 | 20 KGS | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 0 |
04/12/2024 | 20 KGS | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 1,417.50 | 0 |
03/12/2024 | 20 KGS | 1,419.50 | 1,419.50 | 1,419.50 | 1,419.50 | 0 |
02/12/2024 | 20 KGS | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 0 |
29/11/2024 | 20 KGS | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 |
28/11/2024 | 20 KGS | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 0 |
27/11/2024 | 20 KGS | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 0 |
26/11/2024 | 20 KGS | 1,448.50 | 1,448.50 | 1,448.50 | 1,448.50 | 0 |
25/11/2024 | 20 KGS | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 0 |
22/11/2024 | 20 KGS | 1,449.50 | 1,449.50 | 1,449.50 | 1,449.50 | 0 |
21/11/2024 | 20 KGS | 1,447.00 | 1,447.00 | 1,447.00 | 1,447.00 | 0 |
20/11/2024 | 20 KGS | 1,442.00 | 1,442.00 | 1,442.00 | 1,442.00 | 0 |
19/11/2024 | 20 KGS | 1,442.00 | 1,442.00 | 1,442.00 | 1,442.00 | 0 |
18/11/2024 | 20 KGS | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 0 |
15/11/2024 | 20 KGS | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0 |
14/11/2024 | 20 KGS | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0 |
13/11/2024 | 20 KGS | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 0 |
12/11/2024 | 20 KGS | 1,496.00 | 1,496.00 | 1,496.00 | 1,496.00 | 0 |
11/11/2024 | 20 KGS | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | 0 |
08/11/2024 | 20 KGS | 1,511.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 0 |
07/11/2024 | 20 KGS | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 0 |
06/11/2024 | 20 KGS | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0 |
05/11/2024 | 20 KGS | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 0 |
04/11/2024 | 20 KGS | 1,481.50 | 1,481.50 | 1,481.50 | 1,481.50 | 0 |
01/11/2024 | 20 KGS | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 0 |
31/10/2024 | 20 KGS | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 0 |
30/10/2024 | 20 KGS | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 0 |
29/10/2024 | 20 KGS | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 0 |
28/10/2024 | 20 KGS | 1,512.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 0 |
25/10/2024 | 20 KGS | 1,536.50 | 1,536.50 | 1,536.50 | 1,536.50 | 0 |
24/10/2024 | 20 KGS | 1,552.50 | 1,552.50 | 1,552.50 | 1,552.50 | 0 |
23/10/2024 | 20 KGS | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 0 |
22/10/2024 | 20 KGS | 1,568.50 | 1,568.50 | 1,568.50 | 1,568.50 | 0 |
21/10/2024 | 20 KGS | 1,573.50 | 1,573.50 | 1,573.50 | 1,573.50 | 0 |
18/10/2024 | 20 KGS | 1,565.50 | 1,565.50 | 1,565.50 | 1,565.50 | 0 |
17/10/2024 | 20 KGS | 1,550.50 | 1,550.50 | 1,550.50 | 1,550.50 | 0 |
16/10/2024 | 20 KGS | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,558.00 | 0 |
15/10/2024 | 20 KGS | 1,568.50 | 1,568.50 | 1,568.50 | 1,568.50 | 0 |
14/10/2024 | 20 KGS | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 0 |
11/10/2024 | 20 KGS | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0 |
10/10/2024 | 20 KGS | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,560.50 | 0 |
09/10/2024 | 20 KGS | 1,567.00 | 1,567.00 | 1,567.00 | 1,567.00 | 0 |
08/10/2024 | 20 KGS | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0 |
07/10/2024 | 20 KGS | 1,597.00 | 1,597.00 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0 |
04/10/2024 | 20 KGS | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0 |
03/10/2024 | 20 KGS | 1,589.50 | 1,589.50 | 1,589.50 | 1,589.50 | 0 |
01/10/2024 | 20 KGS | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,602.00 | 0 |
30/09/2024 | 20 KGS | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0 |
27/09/2024 | 20 KGS | 1,594.50 | 1,594.50 | 1,594.50 | 1,594.50 | 0 |
26/09/2024 | 20 KGS | 1,594.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | 0 |
25/09/2024 | 20 KGS | 1,603.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | 0 |
24/09/2024 | 20 KGS | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,608.00 | 0 |
23/09/2024 | 20 KGS | 1,612.50 | 1,612.50 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0 |
20/09/2024 | 20 KGS | 1,611.50 | 1,611.50 | 1,611.50 | 1,611.50 | 0 |
19/09/2024 | 20 KGS | 1,626.50 | 1,626.50 | 1,626.50 | 1,626.50 | 0 |
18/09/2024 | 20 KGS | 1,632.50 | 1,632.50 | 1,632.50 | 1,632.50 | 0 |
17/09/2024 | 20 KGS | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0 |
16/09/2024 | 20 KGS | 1,636.00 | 1,636.00 | 1,636.00 | 1,636.00 | 0 |
13/09/2024 | 20 KGS | 1,624.50 | 1,624.50 | 1,624.50 | 1,624.50 | 0 |
12/09/2024 | 20 KGS | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 0 |
11/09/2024 | 20 KGS | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,621.50 | 0 |
10/09/2024 | 20 KGS | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 0 |
09/09/2024 | 20 KGS | 1,620.50 | 1,620.50 | 1,620.50 | 1,620.50 | 0 |
06/09/2024 | 20 KGS | 1,622.50 | 1,622.50 | 1,622.50 | 1,622.50 | 0 |
05/09/2024 | 20 KGS | 1,630.50 | 1,630.50 | 1,630.50 | 1,630.50 | 0 |
04/09/2024 | 20 KGS | 1,618.50 | 1,618.50 | 1,618.50 | 1,618.50 | 0 |
03/09/2024 | 20 KGS | 1,619.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0 |
02/09/2024 | 20 KGS | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 0 |
30/08/2024 | 20 KGS | 1,595.50 | 1,595.50 | 1,595.50 | 1,595.50 | 0 |
29/08/2024 | 20 KGS | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0 |
28/08/2024 | 20 KGS | 1,589.50 | 1,589.50 | 1,589.50 | 1,589.50 | 0 |
27/08/2024 | 20 KGS | 1,572.50 | 1,572.50 | 1,572.50 | 1,572.50 | 0 |
26/08/2024 | 20 KGS | 1,559.00 | 1,559.00 | 1,559.00 | 1,559.00 | 0 |
23/08/2024 | 20 KGS | 1,559.00 | 1,559.00 | 1,559.00 | 1,559.00 | 0 |
22/08/2024 | 20 KGS | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 0 |
21/08/2024 | 20 KGS | 1,550.50 | 1,550.50 | 1,550.50 | 1,550.50 | 0 |
20/08/2024 | 20 KGS | 1,547.50 | 1,547.50 | 1,547.50 | 1,547.50 | 0 |
19/08/2024 | 20 KGS | 1,533.50 | 1,533.50 | 1,533.50 | 1,533.50 | 0 |
16/08/2024 | 20 KGS | 1,533.50 | 1,533.50 | 1,533.50 | 1,533.50 | 0 |
14/08/2024 | 20 KGS | 1,526.50 | 1,526.50 | 1,526.50 | 1,526.50 | 0 |
13/08/2024 | 20 KGS | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 0 |
12/08/2024 | 20 KGS | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 0 |
09/08/2024 | 20 KGS | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 0 |
08/08/2024 | 20 KGS | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 0 |
07/08/2024 | 20 KGS | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 0 |
06/08/2024 | 20 KGS | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 0 |
05/08/2024 | 20 KGS | 1,513.50 | 1,513.50 | 1,513.50 | 1,513.50 | 0 |
02/08/2024 | 20 KGS | 1,508.50 | 1,508.50 | 1,508.50 | 1,508.50 | 0 |
01/08/2024 | 20 KGS | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0 |
31/07/2024 | 20 KGS | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | 0 |
30/07/2024 | 20 KGS | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 0 |
29/07/2024 | 20 KGS | 1,506.50 | 1,506.50 | 1,506.50 | 1,506.50 | 0 |
26/07/2024 | 20 KGS | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | 0 |
25/07/2024 | 20 KGS | 1,498.00 | 1,498.00 | 1,498.00 | 1,498.00 | 0 |
24/07/2024 | 20 KGS | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 0 |
23/07/2024 | 20 KGS | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 0 |
22/07/2024 | 20 KGS | 1,513.00 | 1,513.00 | 1,513.00 | 1,513.00 | 0 |
19/07/2024 | 20 KGS | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0 |
18/07/2024 | 20 KGS | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 0 |
17/07/2024 | 20 KGS | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 0 |
16/07/2024 | 20 KGS | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 0 |
15/07/2024 | 20 KGS | 1,528.50 | 1,528.50 | 1,528.50 | 1,528.50 | 0 |
12/07/2024 | 20 KGS | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 1,525.50 | 0 |
11/07/2024 | 20 KGS | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | 0 |
10/07/2024 | 20 KGS | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 0 |
09/07/2024 | 20 KGS | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 0 |
08/07/2024 | 20 KGS | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | 0 |
05/07/2024 | 20 KGS | 1,509.50 | 1,509.50 | 1,509.50 | 1,509.50 | 0 |
04/07/2024 | 20 KGS | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 0 |
03/07/2024 | 20 KGS | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | 0 |
02/07/2024 | 20 KGS | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 0 |
01/07/2024 | 20 KGS | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,510.50 | 0 |
28/06/2024 | 20 KGS | 1,513.50 | 1,513.50 | 1,513.50 | 1,513.50 | 0 |
27/06/2024 | 20 KGS | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0 |
26/06/2024 | 20 KGS | 1,497.50 | 1,497.50 | 1,497.50 | 1,497.50 | 0 |
25/06/2024 | 20 KGS | 1,473.50 | 1,473.50 | 1,473.50 | 1,473.50 | 0 |
24/06/2024 | 20 KGS | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0 |
21/06/2024 | 20 KGS | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 0 |
20/06/2024 | 20 KGS | 1,459.50 | 1,459.50 | 1,459.50 | 1,459.50 | 0 |
19/06/2024 | 20 KGS | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 0 |
18/06/2024 | 20 KGS | 1,441.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 0 |
17/06/2024 | 20 KGS | 1,446.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 0 |
14/06/2024 | 20 KGS | 1,446.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 0 |
13/06/2024 | 20 KGS | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | 0 |
12/06/2024 | 20 KGS | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 0 |
11/06/2024 | 20 KGS | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0 |
10/06/2024 | 20 KGS | 1,441.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 0 |
07/06/2024 | 20 KGS | 1,443.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 0 |
06/06/2024 | 20 KGS | 1,448.50 | 1,448.50 | 1,448.50 | 1,448.50 | 0 |
05/06/2024 | 20 KGS | 1,444.50 | 1,444.50 | 1,444.50 | 1,444.50 | 0 |
04/06/2024 | 20 KGS | 1,431.50 | 1,431.50 | 1,431.50 | 1,431.50 | 0 |
03/06/2024 | 20 KGS | 1,439.50 | 1,439.50 | 1,439.50 | 1,439.50 | 0 |
31/05/2024 | 20 KGS | 1,462.50 | 1,462.50 | 1,462.50 | 1,462.50 | 0 |
30/05/2024 | 20 KGS | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 0 |
29/05/2024 | 20 KGS | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 0 |
28/05/2024 | 20 KGS | 1,462.50 | 1,462.50 | 1,462.50 | 1,462.50 | 0 |
27/05/2024 | 20 KGS | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 0 |
24/05/2024 | 20 KGS | 1,468.50 | 1,468.50 | 1,468.50 | 1,468.50 | 0 |
23/05/2024 | 20 KGS | 1,470.50 | 1,470.50 | 1,470.50 | 1,470.50 | 0 |
22/05/2024 | 20 KGS | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 0 |
21/05/2024 | 20 KGS | 1,469.00 | 1,469.00 | 1,469.00 | 1,469.00 | 0 |
20/05/2024 | 20 KGS | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 0 |
17/05/2024 | 20 KGS | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 0 |
16/05/2024 | 20 KGS | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 0 |
15/05/2024 | 20 KGS | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 1,454.50 | 0 |
14/05/2024 | 20 KGS | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 0 |
13/05/2024 | 20 KGS | 1,474.00 | 1,474.00 | 1,474.00 | 1,474.00 | 0 |
10/05/2024 | 20 KGS | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 0 |
09/05/2024 | 20 KGS | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 0 |
08/05/2024 | 20 KGS | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 0 |
07/05/2024 | 20 KGS | 1,455.50 | 1,455.50 | 1,455.50 | 1,455.50 | 0 |
06/05/2024 | 20 KGS | 1,455.50 | 1,455.50 | 1,455.50 | 1,455.50 | 0 |
03/05/2024 | 20 KGS | 1,444.50 | 1,444.50 | 1,444.50 | 1,444.50 | 0 |
02/05/2024 | 20 KGS | 1,440.50 | 1,440.50 | 1,440.50 | 1,440.50 | 0 |
01/05/2024 | 20 KGS | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 0 |
30/04/2024 | 20 KGS | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 0 |
29/04/2024 | 20 KGS | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | 0 |
26/04/2024 | 20 KGS | 1,457.50 | 1,457.50 | 1,457.50 | 1,457.50 | 0 |
25/04/2024 | 20 KGS | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 0 |
24/04/2024 | 20 KGS | 1,468.50 | 1,468.50 | 1,468.50 | 1,468.50 | 0 |
23/04/2024 | 20 KGS | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 0 |
22/04/2024 | 20 KGS | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 0 |
19/04/2024 | 20 KGS | 1,449.50 | 1,449.50 | 1,449.50 | 1,449.50 | 0 |
18/04/2024 | 20 KGS | 1,453.50 | 1,453.50 | 1,453.50 | 1,453.50 | 0 |
17/04/2024 | 20 KGS | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 0 |
16/04/2024 | 20 KGS | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 1,484.50 | 0 |
15/04/2024 | 20 KGS | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0 |
12/04/2024 | 20 KGS | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 0 |
11/04/2024 | 20 KGS | 1,498.50 | 1,498.50 | 1,498.50 | 1,498.50 | 0 |
10/04/2024 | 20 KGS | 1,498.50 | 1,498.50 | 1,498.50 | 1,498.50 | 0 |
